본문내용
남구 물품공유센터
- 위치/규모 : 남구 봉선로 1(남구 청사 별관)/21.43㎡(약7평)
- 이 용 시 간 : 평일 10:00~18:00주말 및 공휴일 휴관
- 이용료면제 : 수급자, 장애인, 한부모가정 및 55세이상 고령자 등이 토요일 또는 공휴일에 사용할 경우 무상사용자세한 사항은 센터에 문의요망
- 문 의 처 : 남구 물품공유센터(☎671-6336)
구분 | 물 품 명 | 수량 | 물 품 사 진 | 대 여 료 (원) | |
---|---|---|---|---|---|
일 상 용 품 |
와플 제작기 | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 100 |
일괄(7일초과) | 900 | ||||
스크린 | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 1,200 | |
일괄(7일초과) | 12,600 | ||||
빔프로젝트 | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 3,400 | |
일괄(7일초과) | 36,000 | ||||
블루투스 스피커 | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 1,200 | |
일괄(7일초과) | 12,900 | ||||
방역용소독기 | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 11,000 | |
일괄(7일초과) | 115,500 | ||||
침구청소기(2.5kg) | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 1,000 | |
일괄(7일초과) | 11,000 | ||||
냉방기(이동형) | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 2,200 | |
일괄(7일초과) | 23,700 | ||||
온풍난방기 | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 400 | |
일괄(7일초과) | 4,300 | ||||
리튬이온 송풍기 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 1,200 | |
일괄(7일초과) | 13,500 | ||||
소음측정기 | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 1,500 | |
일괄(7일초과) | 16,000 | ||||
발열체크기 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 1,600 | |
일괄(7일초과) | 17,700 | ||||
캠 핑 용 품 |
캠핑용 텐트 (2~3인용) |
2 | ![]() |
1일(7일이내) | 800 |
일괄(7일초과) | 8,400 | ||||
캠핑용 텐트 (4~5인용) |
2 | ![]() |
1일(7일이내) | 3,800 | |
일괄(7일초과) | 40,500 | ||||
캠핑용 매트 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 400 | |
일괄(7일초과) | 4,400 | ||||
캠핑용 테이블 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 200 | |
일괄(7일초과) | 2,600 | ||||
캠핑용 의자 | 3 | ![]() |
1일(7일이내) | 100 | |
일괄(7일초과) | 1,500 | ||||
캠핑용 식기세트 (냄비) |
2 | ![]() |
1일(7일이내) | 400 | |
일괄(7일초과) | 4,700 | ||||
캠핑용 식기세트 (밥솥) |
2 | ![]() |
1일(7일이내) | 100 | |
일괄(7일초과) | 2,000 | ||||
캠핑용 식기세트 (그릇세트) |
2 | ![]() |
1일(7일이내) | 200 | |
일괄(7일초과) | 2,300 | ||||
캠핑용 식기세트 (수저세트) |
2 | ![]() |
1일(7일이내) | 100 | |
일괄(7일초과) | 1,700 | ||||
캠핑용 식기세트 (조리도구) |
2 | ![]() |
1일(7일이내) | 100 | |
일괄(7일초과) | 1,100 | ||||
캠핑용 조명 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 300 | |
일괄(7일초과) | 3,500 | ||||
캠핑용 가스레인지 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 200 | |
일괄(7일초과) | 2,800 | ||||
캠핑용 타프 (가림막) |
2 | ![]() |
1일(7일이내) | 1,200 | |
일괄(7일초과) | 12,800 | ||||
캠핑용 웨건 (바구니) |
2 | ![]() |
1일(7일이내) | 400 | |
일괄(7일초과) | 4,700 | ||||
캠핑용 전등 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 300 | |
일괄(7일초과) | 4,100 | ||||
캠핑용 불판 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 500 | |
일괄(7일초과) | 5,700 | ||||
아이스박스 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 100 | |
일괄(7일초과) | 2,000 | ||||
캠핑용 물통 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 100 | |
일괄(7일초과) | 1,800 | ||||
생 활 공 구 |
공구세트 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 400 |
일괄(7일초과) | 4,500 | ||||
핸드드릴(전기) | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 800 | |
일괄(7일초과) | 8,400 | ||||
핸드드릴(충전) | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 200 | |
일괄(7일초과) | 3,000 | ||||
그라인더 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 300 | |
일괄(7일초과) | 3,600 | ||||
사다리(3단) | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 500 | |
일괄(7일초과) | 5,700 | ||||
사다리(5단) | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 500 | |
일괄(7일초과) | 5,700 | ||||
전기케이블릴선(30M) | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 300 | |
일괄(7일초과) | 3,300 | ||||
분무기 | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 500 | |
일괄(7일초과) | 5,900 | ||||
콤프레샤 | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 800 | |
일괄(7일초과) | 8,400 | ||||
가레지작기 | 1 | ![]() |
1일(7일이내) | 100 | |
일괄(7일초과) | 900 | ||||
LED랜턴 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 200 | |
일괄(7일초과) | 2,400 | ||||
볼트커터 | 2 | ![]() |
1일(7일이내) | 300 | |
일괄(7일초과) | 4,100 |
- 담당부서
- 주민자치과
- 담당자
- 전재희
- 연락처
- 062-607-2871
- 최근업데이트
- 2022/05/03