본문내용
장애인 등록현황
장애정도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
장애유형 | 합계 | 장애정도가 심한 장애인 | 장애정도가 심하지 않은 장애인 | ||||
지체 | 4,436 | 833 | 3,603 | ||||
시각 | 1,243 | 241 | 1,002 | ||||
청각 | 1,722 | 418 | 1,304 | ||||
언어 | 97 | 47 | 50 | ||||
지적 | 1,130 | 1,130 | 0 | ||||
뇌병변 | 1,079 | 612 | 467 | ||||
자폐성 | 171 | 171 | 0 | ||||
정신 | 646 | 641 | 5 | ||||
신장 | 448 | 336 | 112 | ||||
심장 | 24 | 18 | 6 | ||||
호흡기 | 49 | 48 | 1 | ||||
간 | 71 | 2 | 69 | ||||
안면 | 6 | 5 | 1 | ||||
장루.요루 | 91 | 6 | 85 | ||||
뇌전증 | 25 | 6 | 19 | ||||
합계 | 11,238 | 4,514 | 6,724 |
- 담당부서
- 장애인복지과
- 담당자
- 조정희
- 연락처
- 062-607-3422
- 최근업데이트
- 2022/04/25