본문내용
여성통계정보 (2021. 7. 31. 기준)
동별 구분 | 세대 | 인구(전체) | 19세이상 인구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
양 림 동 | 3,194 | 7,085 | 3,254 | 3,831 | 5,995 | 2,715 | 3,280 |
방림1동 |
2,976 |
6,759 | 3,219 | 3,540 | 5,645 | 2,664 | 2,981 |
방림2동 | 4,066 | 9,019 | 4,255 | 4,764 | 7,904 | 3,691 | 4,213 |
봉선1동 | 6,634 | 13,594 | 6,394 | 7,200 | 11,642 | 5,394 | 6,248 |
봉선2동 | 9,932 | 28,777 | 13,489 | 15,288 | 21,477 | 9,832 | 11,645 |
사 직 동 | 2,976 | 5,233 | 2,698 | 2,535 | 4,723 | 2,426 | 2,297 |
월 산 동 | 3,888 | 7,159 | 3,669 | 3,490 | 6,468 | 3,313 | 3,155 |
월산4동 | 4,772 | 8,604 | 4,425 | 4,179 | 7,785 | 3,993 | 3,792 |
월산5동 | 3,499 | 6,459 | 3,223 | 3,236 | 5,917 | 2,945 | 2,972 |
백운1동 | 5,173 | 12,293 | 5,816 | 6,477 | 10,355 | 4,853 | 5,502 |
백운2동 | 3,321 | 6,414 | 3,154 | 3,260 | 5,596 | 2,730 | 2,866 |
주월1동 | 9,466 | 21,627 | 10,453 | 11,174 | 18,030 | 8,596 | 9,434 |
주월2동 | 4,035 | 8,153 | 4,046 | 4,107 | 7,188 | 3,568 | 3,620 |
진 월 동 | 11,426 |
29,448 | 13,783 | 15,665 | 23,666 | 11,016 | 12,650 |
효 덕 동 | 7,395 |
16,171 | 7,747 | 8,424 | 13,007 | 6,126 | 6,881 |
송 암 동 | 8,205 | 20,966 | 10,170 | 10,796 | 15,894 | 7,554 | 8,340 |
대 촌 동 | 3,298 | 6,350 | 3,138 | 3,212 | 5,592 | 2,749 | 2,843 |
총계 |
94,256 |
214,111 |
102,933 |
111,178 |
176,884 |
84,165 |
92,719 |
- 담당부서
- 여성가족과
- 담당자
- 조미현
- 연락처
- 062-607-3512
- 최근업데이트
- 2021/08/05