컨텐츠 바로가기 영역
본문으로 바로가기
주메뉴 바로가기
전체메뉴
전체메뉴닫기

본문내용

전체 81건, 현재 페이지 2/9

설문조사 번호, 설문조사 제목, 설문기간, 진행상태, 참여인원, 설문결과로 구분된 설문조사 목록입니다.
번호 제목 설문기간 진행상태 참여인원
71 2019년 11월 주민정보화교육(컴퓨터 입문) 만족도 조사 2019-11-20 ~ 2019-11-21 종료 18 명
70 2019년 11월 주민정보화교육(파워디렉터 16) 만족도 조사 2019-11-20 ~ 2019-11-21 종료 24 명
69 2019년 11월 주민정보화교육(인터넷 활용) 만족도 조사 2019-11-20 ~ 2019-11-21 종료 25 명
68 2019 구정 홍보 만족도 설문지 2019-11-19 ~ 2019-12-04 종료 31 명
67 2019년 10월 주민정보화교육(ITQ 파워포인트) 만족도 조사 2019-10-21 ~ 2019-10-24 종료 23 명
66 2019년 10월 주민정보화교육(한글 2010) 만족도 조사 2019-10-21 ~ 2019-10-24 종료 27 명
65 2019년 10월 주민정보화교육(블로그 만들기) 만족도 조사 2019-10-21 ~ 2019-10-24 종료 26 명
64 2019년 10월 주민정보화교육(컴퓨터 입문) 만족도 조사 2019-10-21 ~ 2019-10-24 종료 30 명
63 2019년 9월 주민정보화교육(파워포인트 2010) 만족도 조사 2019-09-19 ~ 2019-09-19 종료 32 명
62 2019년 9월 주민정보화교육(컴퓨터 입문) 만족도 조사 2019-09-19 ~ 2019-09-19 종료 28 명
설문조사 검색
콘텐츠 만족도 조사
콘텐츠 만족도 조사 [평균 2.78점 / 297명 참여]

100자 이내로 입력하여 주십시오. 현재 0자 (최대 100자)