컨텐츠 바로가기 영역
본문으로 바로가기
주메뉴 바로가기
전체메뉴
전체메뉴닫기

본문내용

전체 81건, 현재 페이지 5/9

설문조사 번호, 설문조사 제목, 설문기간, 진행상태, 참여인원, 설문결과로 구분된 설문조사 목록입니다.
번호 제목 설문기간 진행상태 참여인원
41 2019년 3월 주민정보화교육(한글2010) 만족도 조사 2019-03-18 ~ 2019-03-21 종료 25 명
40 2019년 3월 주민정보화교육(컴퓨터 입문) 만족도 조사 2019-03-18 ~ 2019-03-21 종료 23 명
39 2019년 3월 주민정보화교육(파워포인트 2010) 만족도 조사 2019-03-18 ~ 2019-03-21 종료 26 명
38 2019년 2월 주민정보화교육(ITQ 파워포인트) 만족도 조사 2019-02-27 ~ 2019-02-28 종료 15 명
37 2019년 2월 주민정보화교육(컴퓨터 입문) 만족도 조사 2019-02-27 ~ 2019-02-28 종료 25 명
36 2019년 2월 주민정보화교육(인터넷 활용) 만족도 조사 2019-02-27 ~ 2019-02-28 종료 31 명
35 2019년 2월 주민정보화교육(엑셀 2010) 만족도 조사 2019-02-27 ~ 2019-02-28 종료 28 명
34 2018년 12월 주민정보화교육 만족도 조사 2018-12-17 ~ 2018-12-20 종료 55 명
33 2018년 남구「올해의 구정베스트 5」설문조사 2018-12-03 ~ 2018-12-10 종료 237 명
32 2018년 11월 주민정보화교육 만족도 조사 2018-11-19 ~ 2018-11-29 종료 75 명
설문조사 검색
콘텐츠 만족도 조사
콘텐츠 만족도 조사 [평균 2.78점 / 297명 참여]

100자 이내로 입력하여 주십시오. 현재 0자 (최대 100자)